Kết quả xổ số miền bắc hôm nay thứ 6 ngày 31/03/2017
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 57214 | 0 | 8, 9 |
Giải 1 | 25675 | 1 | 2, 4, 9 |
Giải 2 | 88677 72819 | 2 | 3 |
Giải 3 | 49136 99499 77366 24508 41256 17712 | 3 | 1, 6, 6, 7, 9 |
4 | 1, 6 | ||
Giải 4 | 4850 6076 4941 8662 | 5 | 0, 6, 8 |
Giải 5 | 6137 0183 0258 2131 5136 6498 | 6 | 2, 6, 9 |
7 | 3, 5, 6, 7 | ||
Giải 6 | 581 346 909 | 8 | 1, 3 |
Giải 7 | 23 73 39 69 | 9 | 8, 9 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6TG 12TG 15TG |